Ultimii 10 viruºi apãruþi, în ordinea "zilei de lansare"
--------------------------------------------------------------------------------
Nume Risc1 Tip Sistem afectat Apariþie Protecþie
W32.Dozic 1 Vierme Windows 2000, 95, 98, Me, NT, XP 12.07.2006 13.07.2006
Backdoor.Haxdoor.N 1 Troian Windows 2000, 95, 98, Me, NT, Server 2003, XP 12.07.2006 13.07.2006
Trojan.PPDropper.B 1 Troian Windows 2000, 95, 98, Me, NT, Server 2003, XP 12.07.2006 12.07.2006
W32.Looked.P 1 Vierme Windows 2000, 95, 98, Me, NT, Server2003, XP 12.07.2006 12.07.2006
W32.Looked.O 2 Vierme Windows 2000, 95, 98, Me, NT, Server2003, XP 11.07.2006 12.07.2006
Infostealer.Corepias 1 Troian Windows 2000, 95, 98, Me, NT, Server2003, XP 11.07.2006 12.07.2006
Trojan.Dachri 1 Troian Windows 2000, 95, 98, Me, NT, Server 2003, XP 11.07.2006 12.07.2006
Trojan.Mdropper.K 1 Troian Windows 2000, 95, 98, Me, NT, Server2003, XP 10.07.2006 10.07.2006
Backdoor.Sdbot.AU 1 Vierme Windows 2000, 95, 98, Me, NT, Server2003, XP 10.07.2006 10.07.2006
Backdoor.Pcclient.B 1 Troian Windows 2000, 95, 98, Me, NT, Server2003, XP 10.07.2006 10.07.2006
Raportul este preluat de la www.symantec.com.
1. scara de risc, 1-foarte scãzut, 5- foarte ridicat.
:evil:
















Author



Logged




dita..is impresionat de inteligenta ta supraomeneasca...oriucm numi zi tu mie ca kav nu face fata..a si inca ceva kav nu are crack este un key care se alege pt extindere valabilitate deci nu este nik schimbat la codul exe-ului..asa ca...mi se face somn...
